Specification
IS: (Part -1) 2004 -DIN 2439, DIN 2440, DIN 2441 ( Equivalent BS : 1387 : 1985 / EN 10255 : 2004 / EN 10240 : 1998 / DIN 2444 ) |
|||||||
NB and Series | Outside Diameter | Wall Thikness | Nominal Weight | ||||
Min | Max | Plain End | |||||
MM | MM | MM | SWG | Kg/M | Meters /Tonne | ||
15 | L M H |
21.0 21.0 21.0 |
21.4 21.8 21.8 |
2.0 2.6 3.2 |
14 12 10 |
0.95 1.21 1.44 |
1052 826 694 |
20 | L M H |
26.4 26.5 26.5 |
26.9 27.3 27.3 |
2.3 2.6 3.2 |
13 12 10 |
1.38 1.56 1.87 |
7125 641 535 |
25 | L M H |
33.2 33.3 33.3 |
33.8 34.2 34.2 |
2.6 3.2 4.0 |
12 10 8 |
1.98 2.41 2.93 |
505 415 341 |
32 | L M H |
41.9 42.0 42.0 |
42.5 42.9 42.9 |
2.6 3.2 4.0 |
12 10 8 |
2.54 3.10 3.79 |
394 322 264 |
40 | L M H |
47.8 47.8 47.9 |
48.4 48.8 48.8 |
2.9 3.2 4.0 |
11 10 8 |
3.23 3.56 4.37 |
310 281 229 |
50 | L M H |
59.6 59.7 59.7 |
60.2 60.8 60.8 |
2.9 3.6 4.5 |
11 9 7 |
4.08 5.03 6.19 |
245 199 161 |
65 | L M H |
75.2 75.3 75.3 |
76.0 76.6 76.6 |
3.2 3.6 4.5 |
10 9 7 |
5.74 6.42 7.93 |
175 156 126 |
80 | L M H |
87.9 88.0 88.0 |
88.7 89.5 89.5 |
3.2 4.0 4.8 |
10 8 6 |
6.72 8.36 9.90 |
149 120 101 |
100 | L M H |
113.0 113.1 113.1 |
113.9 115.0 115.0 |
3.6 4.5 5.4 |
9 7 5 |
9.75 12.20 14.50 |
102 82 69 |
125 | M H |
138.5 138.5 |
140.8 140.8 |
4.8 5.4 |
6 5 |
15.90 17.90 |
63 56 |
150 | H |
163.9 163.9 |
165.5 166.5 |
4.8 5.4 |
6 5 |
18.90 21.30 |
53 47 |
Tolerance | |||||
A - Thikness | Tolerance | B- Weight | Tolerance | Length Tolerance | |
Light Tubes | + not limited -8% | 1 Single tubes ( Light Series ) 2. Single Tube ( Medium & Heavy Series ) 3. For quantities per load of 10 tonnes minimum ( Medium and Heavy Series ) |
+ 10% -8% +10% +7.5 % - 5 % +-7.5% |
Unless otherwise Specified 4 to 7 mtrs. Can also be supplied in Fix Lengths +-5cm. |
|
Medium & heavy Tubes | + not limited -8% |
ERW
Steel Tubes for idlers for Belt Conveyors as per IS : 9295 -1983 Dimensions and Nominal Masses |
|||
Outside Diameter | Thikness | Mass | Meters |
MM | MM | Kg./Mtr. | Tonne |
63.50 | 3.65 | 5.39 | 186 |
4.05 | 5.94 | 168 | |
4.50 | 6.55 | 153 | |
4.85 | 7.01 | 143 | |
5.40 | 7.74 | 129 | |
6.30 | 8.89 | 112 | |
76.10 | 3.65 | 6.52 | 153 |
4.05 | 7.20 | 139 | |
4.50 | 7.95 | 126 | |
4.85 | 8.52 | 117 | |
5.40 | 9.42 | 106 | |
6.30 | 10.84 | 92 | |
88.90 | 4.05 | 8.74 | 118 |
4.50 | 9.37 | 107 | |
4.85 | 10.05 | 99 | |
5.40 | 11.12 | 90 | |
6.30 | 12.83 | 78 | |
101.60 | 4.05 | 9.74 | 103 |
4.50 | 10.78 | 93 | |
4.85 | 11.57 | 86 | |
5.40 | 12.81 | 78 | |
6.30 | 14.81 | 68 | |
114.30 | 4.50 | 12.19 | 82 |
4.85 | 13.09 | 76 | |
5.40 | 14.50 | 69 | |
127.0 | 4.50 | 13.59 | 74 |
4.85 | 14.61 | 68 | |
5.40 | 16.19 | 62 | |
6.30 | 18.75 | 53 | |
139.70 | 4.50 | 15.00 | 67 |
4.85 | 16.13 | 62 | |
5.40 | 17.89 | 56 | |
6.30 | 20.73 | 48 | |
152.40 | 4.50 | 16.41 | 61 |
4.85 | 17.65 | 57 | |
5.40 | 19.58 | 51 | |
6.30 | 22.70 | 44 | |
159.00 | 4.50 | 17.15 | 58 |
4.85 | 18.44 | 54 | |
5.40 | 20.46 | 49 | |
6.30 | 23.72 | 42 | |
165.10 | 4.50 | 17.82 | 56 |
4.85 | 19.17 | 52 | |
5.40 | 21.27 | 47 | |
6.30 | 24.67 | 41 | |
168.30 | 4.50 | 18.18 | 55 |
4.85 | 19.55 | 51 | |
5.40 | 21.69 | 46 | |
6.30 | 25.17 | 40 | |
193.70 | 5.40 | 25.08 | 40 |
6.30 | 29.12 | 34 | |
219.10 | 5.40 | 28.46 | 35 |
6.30 | 33.06 | 40 |
Outside Diameter +-0.8% Ovality below 168.3mm : 0.5mm Ovality including 168.3mm & above : 1.0mm Weight Kg/Mtr : Single Tube : +-10% For Truck Load of 10 Tonnes : +-7.5% Thikness : +-10% Grade : ERW Grade YST 210 & YST 240 |
Technical data of IS: 3601 1984 Tubes for Mechanical & General Engg. Purpose |
Size N.B. | Approx O.D.(mm) | Thickness (mm) | Wt. Kg/ Mtr. | Meter Per Tonne | Size N.B | Approx O.D.(MM) | Thickness (MM) | Wt. Kg/ Mtr. | Meters/ Tonnes | ||
MM | In | mm | Inch | ||||||||
15 | 1/2" | 21.3 | 1.8 | 0.866 | 1155 | 50 | 2" | 60.3 | 2.3 | 3.29 | 304 |
2 | 0.952 | 1050 | 2.6 | 3.7 | 270 | ||||||
2.6 | 1.2 | 833 | 2.9 | 4.11 | 243 | ||||||
3.2 | 1.43 | 699 | 3.2 | 4.51 | 222 | ||||||
4 | 1.71 | 585 | |||||||||
20 | 3/4" | 26.9 | 1.8 | 1.11 | 901 | 3.6 | 5.03 | 199 | |||
2 | 1.23 | 813 | 4 | 5.55 | 180 | ||||||
2.3 | 1.4 | 714 | 4.5 | 6.19 | 162 | ||||||
2.6 | 1.56 | 641 | 5 | 6.82 | 147 | ||||||
3.2 | 1.87 | 535 | 5.6 | 7.55 | 133 | ||||||
4 | 2.26 | 442 | 6.3 | 8.39 | 119 | ||||||
25 | 1" | 33.7 | 2 | 1.56 | 641 | 65 | 2.5" | 76.1 | 2.6 | 5.24 | 191 |
2.3 | 1.78 | 562 | 3.2 | 5.75 | 174 | ||||||
2.6 | 1.99 | 503 | 3.6 | 6.44 | 155 | ||||||
3.2 | 2.41 | 415 | 4 | 7.11 | 141 | ||||||
4 | 2.93 | 341 | 4.5 | 7.95 | 126 | ||||||
4.5 | 3.24 | 309 | 5 | 8.777 | 114 | ||||||
32 | 1.25" | 42.4 | 2.3 | 2.27 | 441 | 80 | 3" | 88.9 | 5.4 | 9.42 | 106 |
2.6 | 2.55 | 392 | 6.3 | 10.8 | 93 | ||||||
3.2 | 3.09 | 324 | 7.1 | 12.1 | 83 | ||||||
3.6 | 3.44 | 291 | 2.9 | 6.15 | 163 | ||||||
4 | 3.79 | 264 | 3.2 | 6.76 | 148 | ||||||
5 | 4.61 | 217 | 4 | 8.38 | 119 | ||||||
5.4 | 4.93 | 203 | 5 | 10.3 | 97 | ||||||
40 | 1.5" | 48.3 | 2.3 | 2.61 | 5.4 | 11.1 | 90 | ||||
2.6 | 2.93 | 5.6 | 11.5 | 87 | |||||||
2.9 | 3.25 | 6.3 | 12.8 | 78 | |||||||
3.2 | 3.56 | 8 | 16 | 63 | |||||||
4 | 4.37 | ||||||||||
4.9 | 5.23 | ||||||||||
5 | 5.34 | ||||||||||
5.6 | 5.9 | ||||||||||
5.9 | 6.16 |
Steel Tubes for Structural Tubes Confirming to IS:1161:1998 |
N.B. | Series | Outside Diameter | Thickness | Nominal Weight | Calculated Nominal Weight | ||
Black Tube | Galvanized Tubes | ||||||
Plain End | Plain End | ||||||
MM | MM | Kg/ M | Meters/ Tonne | Kg/M | Meters/Tonne | ||
15 | L | 21.3 | 2 | 0.947 | 1058 | 1 | 1003 |
M | 2.6 | 1.21 | 826 | 1.26 | 794 | ||
H | 3.2 | 1.44 | 694 | 1.49 | 671 | ||
20 | L | 26.9 | 2.3 | 1.38 | 725 | 1.43 | 699 |
M | 2.6 | 1.56 | 641 | 1.61 | 221 | ||
H | 3.2 | 1.87 | 535 | 1.92 | 521 | ||
25 | L | 33.7 | 2.6 | 1.98 | 505 | 2.03 | 493 |
M | 3.2 | 2.41 | 415 | 2.46 | 407 | ||
H | 4 | 2.93 | 341 | 2.98 | 336 | ||
32 | L | 42.4 | 2.6 | 1.54 | 394 | 2.62 | 382 |
M | 3.2 | 3.1 | 323 | 3.18 | 314 | ||
H | 4 | 3.79 | 264 | 3.87 | 258 | ||
40 | L | 48.3 | 2.9 | 3.23 | 310 | 3.34 | 299 |
M | 3.2 | 3.56 | 281 | 3.67 | 272 | ||
H | 4 | 4.37 | 229 | 4.48 | 223 | ||
50 | L | 60.3 | 2.9 | 4.08 | 245 | 4.2 | 238 |
M | 3.2 | 5.03 | 199 | 5.15 | 194 | ||
H | 4 | 6.19 | 162 | 6.31 | 158 | ||
65 | L | 76.1 | 3.2 | 5.71 | 175 | 5.86 | 171 |
M | 3.6 | 6.42 | 156 | 6.57 | 152 | ||
H | 4.5 | 7.93 | 126 | 8.1 | 123 | ||
80 | L | 88.9 | 3.2 | 6.72 | 149 | 6.9 | 145 |
M | 4 | 8.36 | 120 | 8.54 | 117 | ||
H | 4.8 | 9.9 | 101 | 10.08 | 99 | ||
90 | L | 101.6 | 3.6 | 8.7 | 115 | 8.97 | 111 |
M | 4 | 9.63 | 144 | 7.2 | 139 | ||
H | 4.8 | 11.5 | 87 | 11.77 | 85 | ||
100 | L | 114.3 | 3.6 | 9.75 | 103 | 9.97 | 100 |
M | 4.5 | 12.2 | 82 | 12.42 | 81 | ||
H | 5.4 | 14.5 | 69 | 14.72 | 68 | ||
110 | L | 127 | 4.5 | 13.6 | 74 | 13.9 | 72 |
M | 4.8 | 14.5 | 69 | 14.8 | 68 | ||
H | 5.4 | 16.2 | 62 | 14.8 | 61 | ||
125 | L | 139.7 | 4.5 | 15 | 67 | 15.25 | 66 |
M | 4.8 | 15.9 | 63 | 16.15 | 62 | ||
H | 5.4 | 17.9 | 56 | 18.15 | 55 | ||
135 | L | 152.4 | 4.5 | 16.4 | 61 | 16.78 | 60 |
M | 4.8 | 17.5 | 57 | 77.88 | 56 | ||
H | 5.4 | 19.6 | 51 | 19.98 | 55 | ||
150 | L | 165.1 | 4.5 | 17.8 | 56 | 18.2 | 55 |
M | 4.8 | 18.9 | 52 | 19.8 | 51 | ||
H | 5.4 | 21.3 | 47 | 21.7 | 46 | ||
150 | L | 168.3 | 4.5 | 18.2 | 55 | 18.66 | 54 |
M | 4.8 | 19.4 | 52 | 19.88 | 50 | ||
H1 | 5.4 | 21.7 | 46 | 22.24 | 45 | ||
H2 | 6.3 | 25.2 | 40 | 41 | 24 | ||
175 | L | 193.7 | 4.8 | 22.4 | 45 | 22.94 | 44 |
M | 5.4 | 25.1 | 40 | 25.64 | 39 | ||
H | 5.9 | 27.3 | 37 | 27.84 | 36 | ||
200 | L | 219.1 | 4.8 | 25.4 | 39 | 25.95 | 39 |
M | 5.6 | 29.5 | 34 | 30.05 | 33 | ||
H | 5.9 | 31 | 32 | 31.55 | 32 | ||
225 | H | 244.5 | 5.9 | 34.7 | 29 | 35.36 | 28 |
250 | H | 273 | 5.9 | 38.9 | 26 | 39.68 | 25 |
300 | H | 323.9 | 6.3 | 49.3 | 20 | 50.28 | 20 |
350 | H | 355.6 | 8 | 68.6 | 15 | 69.28 | 14 |
Tensile Properties | |||
Grade | Y.S. Mpa (Kg/mm2) |
T.S. Mpa (Kg/mm2) |
% Elongation on |
YST-210 | 210(21.42) | 330(33.66) | 20 |
YST-240 | 240(41.82) | 410(41.82) | 17 |
YST-310 | 310(31.62) | 450(45.60) | 14 |
Weight | Tolerances |
Single Tube 1. Light Class 2. Medium & Heavy Class |
+10%/-8% +/-10% |
Tolerances |
1. On outside diameter up to & including
48.3mm=+0.4mm/ -0.8mm 2. Over 48.3 mm=+/- 1% |
Thikness | Tolerances |
For All Size Welded Tubes |
+ Not Limited -10% |
10 Ton Lot | Tolerances |
Light Class Medium & Heavy Class |
+ /- 5% + /- 7.5% |
ERW Steel Tubes for Water & Sewage Purpose Confirming to IS : 3589/2001 | ||||
N.B. Size | Out Side Diameter | Wall Thickness | Weight (Plain End) | |
mm | mm | mm | Kg/m | M/Tonne |
150 | 168.3 | 2.60 | 10.60 | 94 |
3.20 | 13.00 | 77 | ||
4.00 | 16.20 | 62 | ||
4.50 | 18.20 | 55 | ||
5.00 | 20.10 | 50 | ||
6.30 | 25.20 | 40 | ||
175 | 193.7 | 2.60 | 12.30 | 81 |
3.60 | 16.90 | 59 | ||
4.50 | 21.00 | 48 | ||
6.30 | 29.10 | 34 | ||
200 | 219.1 | 2.60 | 13.90 | 72 |
3.60 | 19.10 | 52 | ||
4.50 | 23.80 | 42 | ||
6.30 | 33.10 | 30 | ||
250 | 273 | 3.60 | 23.90 | 42 |
4.00 | 26.50 | 38 | ||
5.00 | 33.90 | 30 | ||
6.30 | 41.40 | 24 | ||
7.10 | 46.57 | 21 | ||
8.00 | 52.30 | 19 | ||
10.00 | 64.90 | 15 | ||
300 | 323.9 | 4.00 | 31.60 | 32 |
5.00 | 35.40 | 28 | ||
5.60 | 44.00 | 23 | ||
7.10 | 55.50 | 18 | ||
350 | 355.6 | 5.60 | 48.33 | 21 |
6.40 | 55.11 | 18 | ||
7.10 | 61.02 | 16 | ||
7.90 | 67.74 | 15 | ||
8.70 | 74.42 | 13 | ||
9.50 | 81.08 | 12 |
Tolerance | |||
a. Outside diameter of pipe | ± 0.75% | ||
b. Ovality | = Max. 1% | ||
c. Thickness | ± 10% | ||
d. Length Unless other specified, length are in single random length of 4 to 7 meter. |
- | ||
e. Mass per Truck Load of 10 Monnes of above | ± 7.5% |
Physical Properties | |||
Grade | T.S. Mpa MIN |
Y.S. Mpa MIN |
% Age Elongation of MIN |
Fe 330 | 330 | 195 | 20 |
Fe 410 | 410 | 235 | 18 |
These are preferred OD & Thickness.Other sizes not included may be supplied as specified by purchaser. |
ERW Steel Tubes For Water
Wells Conforming To IS : 4270 / 2001 Plain End Casing Pipes /Screwed and Socketed Casing Pipes |
N.B. Size | Out Side Diameter | Wall Thickness | Nominal Weight | Socket OD | Socket Length (Min) | |
mm | mm | mm | kg/m | M/Tone | mm | mm |
100 | 114.3 | 5 | 13.48 | 74 | 130 | 144.3 |
114.3 | 5.4 | 14.5 | 69 | 157 | 120.6 | |
125 | 141.3 | 5 | 16.8 | 59 | ||
141.3 | 5.4 | 18.1 | 55 | 184 | 127 | |
7.1 | 23.5 | 42.5 | ||||
150 | 168.3 | 5.4 | 20.13 | 50 | 211.16 | 152.4 |
168.3 | 5.4 | 21.6 | 46 | |||
7.1 | 28.2 | 35.5 | 237 | 152.4 | ||
175 | 193.7 | 5.4 | 25.1 | 40 | ||
193.7 | 6.4 | 29.6 | 34 | 291 | 177.8 | |
8 | 36.6 | 27 | ||||
200 | 219.1 | 5.4 | 28.46 | 35 | 346 | 177.8 |
219.1 | 6.4 | 33.6 | 30 | |||
8 | 41.6 | 24 | ||||
250 | 273.1 | 7.1 | 46.57 | 21 | ||
273.1 | 8 | 52.3 | 19 | |||
10 | 64.9 | 15 | ||||
300 | 323.9 | 7.1 | 55.47 | 18 | ||
323.9 | 8 | 62.3 | 16 | |||
10 | 77.4 | 13 | ||||
350 | 355.6 | 5.6 | 48.33 | 21 | ||
6.4 | 55.11 | 18 | ||||
7.1 | 61.02 | 16 | ||||
7.9 | 67.74 | 15 | ||||
8.7 | 74.42 | 13 | ||||
9.5 | 81.08 | 12 |
Tolerance | |||
a. Outside diameter of pipe | ± 1.0% | ||
b. Thickness Up to 406.4mm OD |
(+) 15% (+)12.5% |
||
c. Weight - Single Tube |
(+)10% (+)8% |
||
d. Length Unless otherwise specified |
4 to 7 mtrs | ||
There are prefered included OD & Thikness. Other sizes not include may be supplied as specified by purchaser |
Physical Properties | |||
Grade | Y.S. (Min) Mpa (N/mm2) |
T.S.(Min) Mpa (N/mm2) |
% Age Elongation on 5.65/So=GI. |
Fe 330 | 235 | 410 | 15% |
Technical Data Pipes Confoming to ASTM A-53* Gr. A & B Sch. 20/40/80 |
Nominal Bore | OutsideDiameter | Schedule | Wall Thickness | Weight Of Black Pipes Plain End | No. of pcs per Bundle | |||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | Kg/mtr | lbs/ft. | ft/ton | ||
15 | 1/2 | 21.3 | 0.84 | 40 | 2.77 | 0.109 | 1.27 | 0.85 | 2592 | 120 |
80 | 3.73 | 0.147 | 1.62 | 1.09 | 20230 | |||||
20 | 3/4 | 26.7 | 1.05 | 40 | 2.87 | 0.113 | 1.69 | 1.13 | 1945 | 90 |
80 | 3.91 | 0.154 | 2.2 | 1.48 | 1490 | |||||
25 | 1 | 33.4 | 1.315 | 40 | 3.38 | 0.133 | 2.5 | 1.68 | 1311 | 60 |
80 | 4.55 | 0.179 | 3.24 | 2.17 | 1016 | |||||
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.66 | 40 | 3.56 | 0.14 | 3.39 | 2.27 | 967 | 42 |
80 | 4.85 | 0.191 | 4.47 | 3 | 735 | |||||
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.9 | 40 | 3.68 | 0.145 | 4.05 | 2.72 | 810 | 36 |
80 | 5.08 | 0.2 | 5.41 | 3.63 | 607 | |||||
50 | 2 | 60.3 | 2.375 | 40 | 3.91 | 0.154 | 5.44 | 3.66 | 603 | 26 |
80 | 5.54 | 0.218 | 7.48 | 5.03 | 438 | |||||
65 | 2 1/2 | 73 | 2.875 | 40 | 5.16 | 0.203 | 8.63 | 5.8 | 380 | 18 |
80 | 7.01 | 0.276 | 11.41 | 7.67 | 287 | |||||
80 | 3 | 88.9 | 3.5 | 40 | 5.49 | 0.216 | 11.29 | 7.58 | 291 | 14 |
80 | 7.62 | 0.3 | 15.27 | 10.26 | 215 | |||||
90 | 3 1/2 | 101.6 | 4 | 40 | 5.74 | 0.226 | 13.57 | 9.12 | 242 | 12 |
80 | 8.08 | 0.318 | 18.63 | 12.52 | 176 | |||||
100 | 4 | 114.3 | 4.5 | 40 | 6.02 | 0.237 | 16.07 | 10.8 | 204 | 10 |
80 | 8.56 | 0.337 | 22.32 | 15 | 147 | |||||
125 | 5 | 141.3 | 5.56 | 40 | 6.55 | 0.258 | 21.77 | 14.63 | 151 | 8 |
150 | 6 | 168.3 | 6.625 | 40 | 7.11 | 0.028 | 28.26 | 18.99 | 116 | 7 |
200 | 8 | 219.1 | 8.625 | 20 | 6.35 | 0.25 | 33.31 | 22.38 | 98 | 5 |
30 | 7.04 | 0.277 | 36.31 | 24.72 | 89 | 3 | ||||
40 | 8.18 | 0.322 | 42.55 | 28.58 | 77 | 3 | ||||
250 | 10 | 273 | 10.748 | 20 | 6.35 | 0.25 | 41.75 | 28.06 | 79 | 3 |
30 | 7.8 | 0.307 | 51.01 | 34.27 | 64 | 3 | ||||
40 | 9.27 | 0.365 | 60.29 | 40.52 | 54 | 3 | ||||
300 | 12 | 323.8 | 12.748 | 20 | 6.35 | 0.25 | 49.71 | 33.41 | 66 | 3 |
30 | 8.38 | 0.33 | 65.18 | 43.1 | 50 | 3 | ||||
40 | 9.52 | 0.375 | 73.78 | 49.61 | 44 | 3 | ||||
350 | 14 | 355.6 | 14 | 10 | 6.35 | 0.25 | 54.69 | 36.75 | 60 | 3 |
20 | 7.92 | 0.312 | 67.9 | 45.65 | 48 | 3 | ||||
30 | 9.52 | 0.375 | 81.25 | 54.62 | 40 | 3 |
Tolerances | ||
Outside Diameter | Pipe Size upto &including DN40 Pipe Size DN 50 or larger |
+1-0.4mm +1-1% Thickness: -12.5(max) Weight: +10% |
Mechenical Properties | ||
Grade A | Grade B | |
Yield Strength | 205 Mpa(Min) | 240Mpa(Min) |
Tensile Strength | 330 Mpa(Min) | 415Mpa(Min) |
Elongation% | As per ASTM A-%53, Table *4.1, 4.2 |
Chemical Properties | Composition , Max.% | ||||||||
Carbon | Manganese | Phosphours | Sulphur | Copper | Nicket | ChormiumA | MolybdenumA | VanadiumA | |
Grade A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
80 | 3.73 | 0.147 | 1.62 | 1.09 | 20230 | ||||
Grade B | 0.3 | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
Galvanizing | |
Minimum | 0.490kg/ sq mtr |
Average | 0.550kg/ sq mtr |
Technical Data Pipes Confoming to ASTM A-53* Gr. A & B Sch. 20/40/80 |
Nominal Bore | Outside Diameter | SCH 10 | No. of Pices per Bundle | SCH 40/30* | No. of Pices per Bundle | ||||||||
Wall Thickness | Weight Plain End | Wall Thickness | Weight Plain End | ||||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||
20 | 3/4 | 26.7 | 1.05 | 2.11 | 0.083 | 1.28 | 0.96 | 90 | 2.87 | 0.113 | 1.69 | 1.13 | 90 |
25 | 1 | 33.4 | 1.315 | 2.77 | 0.109 | 2.09 | 1.41 | 90 | 3.38 | 0.133 | 2.5 | 1.68 | 60 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.66 | 2.77 | 0.109 | 2.69 | 1.81 | 61 | 3.56 | 0.14 | 3.39 | 2.27 | 42 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.9 | 2.77 | 0.109 | 3.11 | 2.09 | 61 | 3.68 | 0.145 | 4.05 | 2.72 | 36 |
50 | 2 | 60.3 | 2.375 | 2.77 | 0.109 | 3.93 | 2.64 | 37 | 3.91 | 0.154 | 5.45 | 3.66 | 26 |
65 | 2 1/2 | 73 | 2.875 | 3.05 | 0.12 | 5.26 | 3.53 | 29 | 5.16 | 0.205 | 8.68 | 5.8 | 18 |
80 | 3 | 88.9 | 3.5 | 3.05 | 0.12 | 6.46 | 4.34 | 24 | 5.49 | 0.216 | 11.29 | 7.58 | 14 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 4 | 3.05 | 0.12 | 7.41 | 4.98 | 21 | 5.74 | 0.226 | 13.58 | 9.12 | 12 |
100 | 4 | 114.3 | 4.5 | 3.05 | 0.12 | 8.37 | 5.62 | 19 | 6.02 | 0.237 | 16.09 | 10.8 | 10 |
125 | 5 | 141.3 | 5.563 | 3.4 | 0.134 | 11.58 | 7.78 | 10 | 6.55 | 0.258 | 21.79 | 14.63 | 8 |
150 | 6 | 168.3 | 6.625 | 3.4 | 0.134 | 13.85 | 9.3 | 10 | 7.11 | 0.28 | 28.29 | 18.99 | 7 |
200 | 8 | 219.1 | 8.625 | 4.78 | 0.188 | 25.26 | 16.96 | 5 | 7.04* | 0.277 | 36.82 | 24.72 | 5 |
ASTM A 135 GRADE A &B (BLACK AND GALVANIZED STEEL PIPES) |
Nominal Bore | Outside Diameter | SCH 10 | No. of Pices per Bundle | |||||
Wall Thickness | Weight Plain End | |||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | Kg/mtr | lbs/ft. | |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.05 | 2.11 | 0.083 | 1.28 | 0.96 | 90 |
25 | 1 | 33.4 | 1.315 | 2.77 | 0.109 | 2.09 | 1.41 | 90 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.66 | 2.77 | 0.109 | 2.69 | 1.81 | 61 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.9 | 2.77 | 0.109 | 3.11 | 2.09 | 61 |
50 | 2 | 60.3 | 2.375 | 2.77 | 0.109 | 3.93 | 2.64 | 37 |
65 | 2 1/2 | 73 | 2.875 | 3.05 | 0.12 | 5.26 | 3.53 | 29 |
80 | 3 | 88.9 | 3.5 | 3.05 | 0.12 | 6.46 | 4.34 | 24 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 4 | 3.05 | 0.12 | 7.41 | 4.98 | 21 |
100 | 4 | 114.3 | 4.5 | 3.05 | 0.12 | 8.37 | 5.62 | 19 |
125 | 5 | 141.3 | 5.563 | 3.4 | 0.134 | 11.58 | 7.78 | 14 |